コース名 | トイレ | 全長 |
---|---|---|
1号路(表参道コース) | 5ヶ所 | 3.8Km |
2号路(霞台ループコース) | なし | 900m |
3号路(かつら林コース) | なし | 2.4km |
4号路(吊り橋コース) | なし | 1.5km |
5号路(山頂ループコース) | なし | 900m |
6号路(びわ滝コース) | 2ヶ所 (清滝駅、山頂) |
3.3km |
稲荷山コース (見晴らし尾根コース) |
なし | 3.1km |
高尾山・陣馬山コース | 15.3km |
詳しくはPCサイトをご覧ください。